A que horas Ludvig Aberg dará a tacada inicial no John Deere Classic 2023? Os te times do jogador de golfe são explorados
Ludvig Aberg, um excelente jogador de golfe, deve competir no John Deere Classic 2023. Seu tee time foi definido, permitindo que os torcedores o vejam em ação no John Deere Classic. Às 14h05, Aberg iniciará sua volta no 10º tee.
Aberg será emparelhado com os colegas profissionais Nick Hardy e Cameron Young, formando uma combinação emocionante que promete proporcionar momentos de golfe memoráveis para o John Deere Classic.
Os fãs de golfe assistirão avidamente seu progresso e verão suas habilidades em exibição enquanto atravessam o percurso difícil.
O John Deere Classic é conhecido por sua atmosfera intensa e talento de primeira linha, e a programação deste ano não é exceção. Os fãs podem esperar uma tremenda demonstração de proeza no golfe de Ludvig Aberg durante o John Deere Classic.
Ludvig Aberg faz história ao se tornar membro do PGA Tour
Ludvig Aberg , o excelente jogador de golfe da Texas Tech, conquistou seu lugar na história do golfe.
Aberg emergiu como o jogador nº 1 no ranking da PGA Tour University de 2023, uma vez que a parte do jogo por tacadas do torneio nacional de golfe masculino da NCAA foi concluída. Com esta incrível conquista, ele se torna o primeiro jogador a obter uma cobiçada associação ao PGA Tour por meio deste programa de elite.
Aberg conquistou o primeiro lugar, garantindo seu cartão do PGA Tour pelo resto da temporada e o ano completo de 2024. O circuito PGA University Rankings está em seu terceiro ano e os 20 melhores jogadores ganharam o status de circuito profissional.
O domínio de Aberg no campo de golfe tem sido evidente. Ele tem sido uma força a ser reconhecida, ocupando o primeiro lugar no ranking mundial de golfe amador desde março passado.
Durante sua carreira universitária, ele acumulou incríveis oito vitórias, que estabeleceram um recorde do programa. Suas realizações excepcionais também lhe renderam prêmios Ben Hogan consecutivos em 2022 e este ano, um marco alcançado apenas por Jon Rahm, do estado do Arizona.
A incrível carreira de golfe universitário de Ludvig Aberg foi marcada por um sucesso sem precedentes e uma série de marcos que falam eloquentemente sobre seu talento e paixão pelo esporte.
Os fãs aguardam ansiosamente seu crescimento contínuo e sucesso no PGA Tour enquanto ele se concentra nas categorias profissionais.
Horários do tee da 1ª rodada para o John Deere Classic 2023 (todos os horários ET)
Os horários dos tees para o John Deere Classic 2023 começarão nos tees 1 e 10 ao mesmo tempo para os fãs de golfe que desejam experimentar a ação em primeira mão.
Os jogadores de golfe Troy Merritt, Jonas Blixt e Henrik Norlander começarão sua rodada às 7h45 no primeiro tee.
Enquanto isso, Patrick Rodgers , Beau Hossler e Greyson Sigg darão a tacada inicial no 10º tee simultaneamente.
Seção T | Grupo | Tempo |
---|---|---|
1º tee | Troy Merritt, Jonas Blixt, Henrik Norlander | 7h45 |
1º tee | Cody Gribble, Brian Stuard, Kevin Yu | 7h56 |
1º tee | Stephan Jaeger, Carson Young, Harrison Endycott | 8h07 |
1º tee | Erik van Rooyen, Garrick Higgo, Jim Herman | 8h18 |
1º tee | Adam Svensson, Trey Mullinax, Brendon Todd | 8h29 |
1º tee | Ryan Brehm, Brian Gay, Bradnt Snedeker | 8h40 |
1º tee | Chez Reavie, Andrew Landry, Lanto Griffin | 8h51 |
1º tee | Jimmy Walker, Nick Watney, Chad Collins | 9h02 |
1º tee | Nate Lashley, Peter Malnati, Hank Lebioda | 9h13 |
1º tee | Jason Dufner, Ryan Moore, Derek Ernst | 9h24 |
1º tee | Ricky Barnes, Andrew Novak, Zecheng Dou | 9h35 |
1º tee | Michael GligicKevin RoyRoss Streelman | 9h46 |
1º tee | Scott Harrington, Matti Schmid, Jay Giannetto | 9h57 |
1º tee | Kelly KraftHarry HiggsAlex Smalley | 13h10 |
1º tee | Adam Long, Ben An, Davis Thompson | 13h21 |
1º tee | Christiaan Bezuidenhout, SH Kim, Tyson Alexander | 13h32 |
1º tee | JT Poston, Lucas Glover, Michael Kim | 13h43 |
1º tee | Nick Taylor, Emiliano Grillo, Sepp Straka | 13h54 |
1º tee | Nick HardyCameron YoungLudvig Aberg | 14h05 |
1º tee | Dylan Fritelli, Eric Cole, Taylor Montgomery | 14h16 |
1º tee | Ben MartinKevin StreelmanSam Stevens | 14h27 |
1º tee | Aaron Baddeley, Jonathan Byrd, Austin Smotherman | 14h38 |
1º tee | David Lingmerth, Robby Shelton, Will Gordon | 14h49 |
1º tee | Kevin Tway, Ryan Armour, Kyle Stanley | 15:00 |
1º tee | Trevor Cone, Ryan Gerard, Michael Thorbjornsen | 15h11 |
1º tee | Trevor Werbylo, Peter Kuest, Tommy Kuhl | 15h22 |
10º tee | Elenco Patrick RodgersBeau HosslerGreyson Sigg | 7h45 |
10º tee | Ryan Palmer, Matt NeSmith, Justin Lower | 7h56 |
10º tee | Patton KizzireKramer HickokCalum Tarren | 8h07 |
10º tee | Seamus Power, Adam Hadwin, Adam Schenk | 8h18 |
10º tee | Taylor Moore, Chris Kirk, Russel Henley | 8h29 |
10º tee | Matt Kuchar, Zach Johnson, Denny McCarthy | 8h40 |
10º tee | Keith MitchellRussell KnoxMark Hubbard | 8h51 |
10º tee | Chesson Hadley, Zac Blair, Matthias Schwab | 9h02 |
10º tee | James Hahn, Cameron Percy, Doc Redman | 9h13 |
10º tee | Kevin Chappell, Doug Ghim, Max McGreevy | 9h24 |
10º tee | Austin CookWesley BryanBen Taylor | 9h35 |
10º tee | Tano Goya, Augusto Nunez, Marcus Byrd | 9h46 |
10º tee | Reid Martin, Kaito Onishi, Gordon Sargent | 9h57 |
10º tee | Pontos DA, William McGirt, Dylan Wu | 13h10 |
10º tee | Sung Kang, Geoff Ogilvy, Scott Brown | 13h21 |
10º tee | Grayson Murray, Derek Lamely, Paul Haley II | 13h32 |
10º tee | Nico Echavarria, Richy Werenski, Tyler Duncan | 13h43 |
10º tee | KH LeeChad RameyMarin Laird | 13h54 |
10º tee | Cameron ChampJoel DahmenRobert Streb | 14h05 |
10º tee | Satoshi Kodaira, Sam Ryder, Vince Whaley | 14h16 |
10º tee | SY Noh, Sean O’Hair, David Lipsky | 14h27 |
10º tee | Martin Trainer, Chris Stroud, Greg Chalmers | 14h38 |
10º tee | Scott Piercy, Brice Garnett, Joseph Bramlett | 14h49 |
10º tee | Kyle Westmoreland, Akshay Bhatia, Yuto Katsuragawa | 15:00 |
10º tee | MJ Daffue, Brent Grant, Anders Larson | 15h11 |
10º tee | Carl Yuan, Brandon Matthews, William Mouw | 15h22 |
Mais detalhes sobre o PGA Tour John Deere Classic, incluindo prêmios em dinheiro, serão atualizados em breve.
Deixe um comentário