Quais agentes livres restam na NBA? descobrindo mais
A agência gratuita da NBA de 2023 foi a todo vapor em 30 de junho às 18:00 ET. Alguns dos jogadores mais procurados foram contratados com um novo time ou presos em terrenos mais familiares.
Alguns dos primeiros que assinaram novos contratos foram Draymond Green, Khris Middleton, Jerami Grant, Fred VanVleet e Kyrie Irving. Green, Middleton, Grant e Irving permaneceram com os times que jogaram na última temporada.
Apenas “Steady Freddy”, que estava com o Toronto Raptors, levou seus talentos para outro lugar. O contrato de $ 130 milhões de VanVleet com o Houston Rockets foi o maior para um ex-jogador não draftado.
O mercado de agências gratuitas, no entanto, ainda está repleto de jogadores que podem ajudar os times dos playoffs a disputar o título.
Aqui estão alguns dos principais nomes da agência livre da NBA:
#1, Brook Lopez
Brook Lopez, ex-pivô do Milwaukee Bucks, é um agente livre irrestrito. O contrato de 52 milhões de dólares de Lopez por quatro anos com o Bucks expirou após o final da última temporada.
Lopez é facilmente o melhor pivô que resta entre os agentes livres. Seu impacto de mão dupla com o Bucks é bem documentado. Ele poderia empurrar um contendor do playoff para um campeonato legítimo.
# 2, Austin Reaves
Austin Reaves é um agente livre irrestrito. O LA Lakers pode igualar qualquer oferta que o armador/atacante receber neste verão. Muitos esperavam que algumas equipes o atraíssem com um contrato máximo de quatro anos de $ 100 milhões e estragassem os planos de agência gratuita de Rob Pelinka.
Esse cenário nunca se materializou, pois ninguém apresentou essa oferta ainda. Apenas algumas equipes, como o San Antonio Spurs e o Houston Rockets, podem lhe dar esse tipo de dinheiro.
Parece que o Lakers pode mantê-lo com desconto e ainda construir uma lista digna de campeonato. Pelinka atuou na agência gratuita até agora.
#3, Dillon Brooks
Dillon Brooks, apesar de ter sido nomeado para o time defensivo All-NBA, não recebeu o amor do Memphis Grizzlies. Ele não foi recontratado após seis anos com a equipe.
O Dallas Mavericks está supostamente interessado em contratar seus serviços, apesar de sua aparente briga com Kyrie Irving na última temporada.
#4, D’Angelo Russell
Rob Pelinka deixou claro antes do início da agência livre da NBA que as prioridades do LA Lakers eram Austin Reaves e Rui Hachimura. Hachimura assinou um novo contrato, enquanto Reaves parece que vai ficar com a equipe.
Os movimentos inteligentes de Pelinka ainda podem permitir que ele mantenha D’Angelo Russell, apesar da aquisição do ex-armador do Miami Heat, Gabe Vincent.
# 5, Grant Williams
Grant Williams é um agente livre restrito. O Boston Celtics , que pode igualar as ofertas por ele, não está disposto a ultrapassar US$ 20 milhões por temporada.
Williams tem uma tonelada de experiência em playoffs, duro, corajoso e arremessou 39,7% do fundo em suas últimas três temporadas em Boston.
Alguns notáveis agentes livres da NBA
Jogador | Posição | Experiência | Tipo | Nível |
Dwight Powell | C | 9 | UFA: Pássaro | Rotação |
Dylan Windler | SF | 4 | UFA: Pássaro | Franja |
PJ Washington | PF | 4 | RFA: Pássaro | Iniciante |
Matisse Thybulle | SG | 4 | RFA: Pássaro | Rotação |
Jaxson Hayes | C | 4 | UFA: Pássaro | Rotação |
Dario Bazley | PF | 4 | UFA: Pássaro | Franja |
Romeo Langford | SG | 4 | UFA: Pássaro | Rotação |
Jaylen Nowell | SG | 4 | UFA: Pássaro | Rotação |
Jalen McDaniels | PF | 4 | UFA: Pássaro | Rotação |
Mason Plumlee | C | 10 | UFA: Pássaro | Iniciante |
Christian Wood | C | 7 | UFA: Pássaro | Iniciante |
Jae Crowder | SF | 11 | UFA: Pássaro | Iniciante |
Dario Saric | PF | 7 | UFA: Pássaro | Rotação |
Paul Reed | C | 3 | RFA: Pássaro | Rotação |
Torrey Craig | SF | 6 | UFA: Madrugador | Rotação |
Jeff Green | PF | 16 | UFA: Madrugador | Rotação |
Alex Len | C | 11 | UFA: Madrugador | Franja |
Cory Joseph | PG | 12 | UFA: Madrugador | Rotação |
Max Strus | SG | 4 | UFA: Pássaro | Iniciante |
Kendrick Nunn | PG | 5 | UFA: Madrugador | Rotação |
Ismael Smith | PG | 13 | UFA: Madrugador | Rotação |
Jock Landale | C | 2 | RFA: Early Bird | Rotação |
Moritz Wagner | C | 5 | UFA: Pássaro | Rotação |
Terence Davis | SG | 4 | UFA: Pássaro | Rotação |
George Hill | PG | 14 | UFA: Madrugador | Franja |
Kelly Oubre Jr. | SF | 8 | UFA: Madrugador | Iniciante |
Javonte Verde | SF | 4 | UFA: Pássaro | Rotação |
Justifique Winslow | PF | 8 | UFA: Madrugador | Rotação |
Omer Yurtseven | C | 3 | UFA: Pássaro | Rotação |
Thanasis Antetokounmpo | PF | 5 | UFA: Pássaro | Franja |
Ayo Dosunmu | PG | 2 | RFA: Early Bird | Rotação |
Dalano Banton | PG | 2 | UFA: Madrugador | Rotação |
Wenyen Gabriel | PF | 5 | UFA: Madrugador | Rotação |
Frank Ntilikina | PG | 6 | UFA: Madrugador | Franja |
Hamidou Diallo | SG | 5 | UFA: Madrugador | Franja |
Lonnie Walker IV | SG | 5 | UFA: Madrugador | Rotação |
Wesley Matthews | SG | 14 | UFA: Madrugador | Franja |
Juan Toscano-Anderson | SF | 4 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Aaron Holiday | PG | 5 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Theo Pinson | SG | 5 | UFA: Madrugador | Franja |
Robin Lopez | C | 15 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Scott Pippen Jr. | PG | 1 | UFA: Bidirecional | Franja |
Raul Neto | PG | 8 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Isaías Mobley | PF | 1 | RFA: Bidirecional | Franja |
Neemias Queta | C | 2 | RFA: Bidirecional | Franja |
Bismack Biyombo | C | 12 | UFA: Madrugador | Rotação |
TJ Warren | SF | 9 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Thomas Bryant | C | 6 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Frank Kaminsky | C | 8 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
JD Davidson | PG | 1 | RFA: Bidirecional | Franja |
Taj Gibson | C | 14 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Ron Harper Jr. | SG | 1 | RFA: Bidirecional | Franja |
Rios de Austin | SG | 11 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Mfiondu Kabengele | PF | 3 | UFA: Bidirecional | Franja |
Mateus Dellavedova | PG | 9 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
JaMychal Green | PF | 9 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Rodney McGruder | SG | 7 | UFA: Pássaro | Franja |
Trent Forrest | PG | 3 | RFA: Bidirecional | Franja |
Lucas Garza | C | 2 | RFA: Bidirecional | Rotação |
Denis Smith Jr. | PG | 6 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Markieff Morris | PF | 12 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Blake Griffin | C | 13 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Anthony Cordeiro | SF | 3 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Ty Jerome | SG | 4 | RFA: Bidirecional | Rotação |
Theo Maledon | PG | 3 | RFA: Bidirecional | Franja |
Matt Ryan | SF | 2 | RFA: Bidirecional | Franja |
Louis King | SF | 3 | UFA: Bidirecional | Franja |
Gorgui Dieng | C | 10 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Dewayne Dedmon | C | 10 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Mac McClung | PG | 2 | UFA: Bidirecional | Franja |
Terrence Ross | SF | 11 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Danny Green | SF | 14 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Justin Holiday | SG | 10 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Cody Zeller | C | 10 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Patrick Beverley | PG | 11 | UFA: Não-Pássaro | Iniciante |
Russel Westbrook | PG | 15 | UFA: Não-Pássaro | Iniciante |
Will Barton | SG | 11 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Goran Dragic | PG | 15 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Donte DiVincenzo | SG | 5 | UFA: Não-Pássaro | Iniciante |
Derrick Jones Jr. | PF | 7 | UFA: Pássaro | Rotação |
Montrezl Harrell | C | 8 | UFA: Não-Pássaro | Rotação |
Malik Beasley | SG | 7 | UFA: Pássaro | Iniciante |
Kevin Knox | SF | 5 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Michael Carter-Williams | PG | 10 | UFA: Pássaro | Franja |
Eric Gordon | SG | 15 | UFA: Pássaro | Rotação |
Miles Bridges | SF | 5 | RFA: Pássaro | Iniciante |
Mohamed Bamba | C | 5 | UFA: Pássaro | Rotação |
Shaquille Harrison | PG | 5 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Willy Hernangomez | C | 7 | UFA: Pássaro | Franja |
Meyers Leonard | C | 10 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Tristan Thompson | C | 12 | UFA: Bidirecional | Franja |
Sandro Mamukelashvili | C | 2 | UFA: Não-Pássaro | Franja |
Deixe um comentário