Recall da mistura de frutas tropicais orgânicas do comerciante Joe: motivo, estados afetados, reembolso e outros detalhes explorados
A Sunrise Growers Inc, uma subsidiária da SunOpta Inc., emitiu um recall nacional para misturas de frutas tropicais congeladas selecionadas. Teme-se que os produtos recolhidos possam estar potencialmente contaminados com Listeria monocytogenes e possam representar graves riscos à saúde de pessoas de todas as idades.
Anunciado em 21 de junho de 2023, o recall está sendo emitido porque os produtos de mistura de frutas afetados podem conter abacaxis. Segundo relatos, os abacaxis usados nos produtos foram fornecidos por um fornecedor terceirizado e teme-se que sejam a fonte da contaminação por Listeria monocytogenes.
Embora não haja relatos de doenças ou fatalidades relacionadas ao recall da mistura de frutas, os clientes são aconselhados a não consumir os produtos afetados. Alimentos contaminados com Listeria monocytogenes geralmente podem levar a uma infecção por Listeriose, que pode ser fatal para idosos, crianças pequenas e outras pessoas com sistema imunológico enfraquecido.
Embora indivíduos saudáveis geralmente apresentem infecções de curto prazo, incluindo náusea, dor abdominal, dor de cabeça intensa, febre alta e rigidez, uma infecção por listeriose pode causar natimortos ou abortos espontâneos em mulheres grávidas.
Indivíduos com qualquer um dos sintomas acima mencionados são aconselhados a visitar o centro médico mais próximo o mais rápido possível.
Tudo o que você precisa saber sobre o recall de Blend de Frutas Tropicais Orgânicas
De acordo com o aviso de recall emitido no site da Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, a decisão afeta vários casos de misturas de frutas tropicais congeladas distribuídas sob diferentes marcas pela Sunrise Growers Inc. A subsidiária SunOpta Inc. produtos afetados para vários varejistas em todo o país.
Com medo de estarem potencialmente contaminados com Listeria monocytogenes, os produtos da Tropical Fruit Blend foram vendidos em alguns dos principais varejistas dos Estados Unidos, incluindo Aldi, Walmart, Trader Joe’s, Target, AWG (Associated Wholesale Grocers) e Whole Foods.
O recall nacional se aplica ao seguinte:
- Pedaços de manga de grande valor, cerejas doces escuras de grande valor e produtos de frutas mistas de grande valor vendidos no Walmart entre 19 de janeiro de 2023 e 13 de junho de 2023.
- 365 Pedaços de Abacaxi, 365 Amoras Orgânicas, 365 Pedaços de Abacaxi Orgânico, 365 Mistura de Frutas Tropicais Orgânicas, 365 Morangos e Bananas Orgânicos e 365 Morangos Inteiros Orgânicos vendidos na Whole Foods entre 1º de novembro de 2022 e 21 de junho de 2023
- Produtos de mistura de frutas tropicais orgânicas da Trader Joe vendidos na Trader Joe’s entre 28 de março de 2023 e 11 de abril de 2023
- Good & Gather Mango Strawberry Blend, Good & Gather Mixed Fruit Blend, Good & Gather Organic Cherries and Berries Fruit Fruit, Good & Gather Blueberries, e Good & Gather Triple Berry Blend, Good & Gather Dark Sweet Dark Whole Pitted Cherries, e Good & Gather Produtos Mango Chunks vendidos nas lojas Target entre 14 de outubro de 2022 e 22 de maio de 2023.
- Produtos Season’s Choice Tropical Blend vendidos na Aldi’s entre 11 de outubro de 2022 e 22 de maio de 2023
- Produtos sem açúcar com cerejas vermelhas sem caroço da Best Choice vendidos na AWG (Associated Wholesale Grocers) entre 5 de abril de 2023 e 4 de maio de 2023.
Uma lista de todos os produtos Fruit Blend afetados com detalhes relevantes pode ser encontrada na tabela abaixo:
Vendido em lojas | Produtos | Casos/pacotes afetados | Embalagem/Tamanho | Vendido em regiões | Vendido entre | Código do Lote | Melhor por datas | |
Aldi | Mistura tropical e mix de frutas à escolha da estação | (38.909) | saco plástico de 32 onças | AL, AR, CT, FL, GA, IA, KS, KY, MA, MD, MI, MO, MS, NC, NE, NH, NY, OH, OK, PA, RI, SC, TN, TX, VA, VT e WV | 11 de outubro de 2022 a 22 de maio de 2023 | FMX234011 FMX235501 FMX236202 FMX234103 FMX236001 FMX236301 FMX234211 FMX236102 FMX301208 FMX303101 FMX303201 FMX301302 FMX301402 FMX303001 FMX230704 FMX 230707 FMX231804 FMX227605 FMX227705 | 06/12/202412/21/2024 28/12/202412/07/202412/26/202412/29/202412/08/202412/27/202401/12/202501/31/202502/01/202501/13/2025 01 /14/202501/30/202511/03/202411/03/202411/14/202410/03/202410/04/2024 | |
Walmart | Fruta mista de grande valor | (70.360 casos) | saco plástico de 16 onças | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV e WY | 19 de janeiro de 2023 a 13 de junho de 2023 | FMX235003 FMX300902 FMX303313 FMX235101 FMX301806 FMX303803 FMX303903 FMX304102 FMX305202 FMX304003 FMX305102 FMX305302 FMX305401 FMX306907 FED306861 FED 306961 | 16/12/2024 09/01/2025 02/02/2025 17/12/2024 18/01/2025 07/02/2025 08/02/2025 09/02/2025 21/02/2025 09/02/2025 20/02/2025 22/02/2025 23/02/2025 10/03/2025 09/03/2025 10/03/2025 | |
Trader Joe’s | Mistura de frutas tropicais orgânicas do Trader Joe | (2.588 casos) | saco plástico de 16 onças | AK, AL, CT, CO, DE, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, NE, NH, NJ, NM, NY, OH, OK, PA, RI, TN, TX, VA, VT, WI e Washington DC | 28 de março de 2023 a 11 de abril de 2023 | FMX303005FMX303204 FMX303401 FMX303105 FMX303301 | 30/01/2402/01/24 03/02/2401/31/24 02/02/24 | |
Alvo | Mistura de Frutas Boas e Coletas | (8.178 casos) | saco plástico de 48 onças | Nacional | 14 de outubro de 2022 a 22 de maio de 2023 | FED308153 FED308251 FED308951 | 22/03/202503/23/202503/30/2025 | |
Toda a comida | 365 Mistura de Frutas Tropicais Orgânicas | (34.578 casos) | saco plástico de 32 onças | Selecione lojas nos Estados Unidos | 1º de novembro de 2022 a 21 de junho de 2023 | FED302652 FED228452 FED305351 FED302751 FED228551 FED312452 FED231851 | 26/01/2024 11/10/2023 22/02/2024 27/01/2024 12/10/2023 03/05/2024 14/11/2023 | |
AWG (Mercearias Atacadistas Associadas) | Melhor escolha de cerejas vermelhas sem caroço sem açúcar | (1.088 casos) | saco plástico de 12 onças | KS, MO, NE e OK | 5 de abril de 2023 a 4 de maio de 2023 | FED308861 | 29/03/2025 |
Alguns dos outros produtos afetados pelo recall são apresentados na tabela abaixo:
Vendido na loja | Produtos | Casos Afetados | Embalagem/Tamanhos | Vendido em regiões | Vendido entre | códigos de lote | Melhor por datas | |
Walmart | Cerejas escuras de grande valor | (3.305 casos) | saco plástico de 16 onças | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV e WY | 19 de janeiro de 2023 a 13 de junho de 2023 | FED308962 | 30/03/2025 | |
Walmart | Pedaços de manga de grande valor | (8.569 casos) | saco plástico de 16 onças | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV e WY | 19 de janeiro de 2023 a 13 de junho de 2023 | FED306161 | 03/02/2025 | |
Alvo | Mistura de frutas e cerejas orgânicas Good & Gather | (3.961 casos) | saco plástico de 32 onças | Nacional | 14 de outubro de 2022 a 22 de maio de 2023 | FED305552 | 24/02/2025 | |
Alvo | Cerejas sem caroço inteiras doces e escuras Good & Gather | (1.515 casos) | saco plástico de 12 onças | Nacional | 14 de outubro de 2022 a 22 de maio de 2023 | FED308862 | 29/03/2025 | |
Alvo | Mistura de morango e manga Good & Gather | (238 casos) | saco plástico de 48 onças | Nacional | 14 de outubro de 2022 a 22 de maio de 2023 | FED308351 | 24/03/2025 | |
Alvo | Good & Gather Mango Chunks | (871 casos) | saco plástico de 12 onças | Nacional | 14 de outubro de 2022 a 22 de maio de 2023 | FED308661 | 27/03/2025 | |
Alvo | Mirtilos bons e recolhidos | (5.344 casos) | saco plástico de 48 onças | Nacional | 14 de outubro de 2022 a 22 de maio de 2023 | FED228651 | 13/10/2023 | |
Alvo | Good & Gather Triple Berry Blend | (6.034 casos) | saco plástico de 48 onças | Nacional | 14 de outubro de 2022 a 22 de maio de 2023 | FED228652 FED228751 | 13/10/202310/14/2023 | |
Toda a comida | 365 Pedaços de Abacaxi Orgânico | (14.946 casos) | saco plástico de 10 onças | Selecione lojas nos Estados Unidos | 1º de novembro de 2022 a 21 de junho de 2023 | FED303011FED303131 FED311631 FED303111 FED307531 FED225511 FED225611 FED225711 FED225811 | 30/01/2025 31/01/2025 26/04/2025 31/01/2025 16/03/2025 12/09/2024 13/09/2024 14/09/2024 15/09/2024 | |
Toda a comida | 365 Pedaços de Abacaxi | (8.049 casos) | saco plástico de 16 onças | Selecione lojas nos Estados Unidos | 1º de novembro de 2022 a 21 de junho de 2023 | FED303132 FED303231 FED307532 FED303133 FED303431 FED307631 | 31/01/2025 01/02/2025 16/03/2025 31/01/2025 03/02/2025 17/03/2025 | |
Toda a comida | 365 Morangos Inteiros Orgânicos | (13.017 casos) | saco plástico de 32 onças | Selecione lojas nos Estados Unidos | 1º de novembro de 2022 a 21 de junho de 2023 | FED305451 FED305551 | 23/02/202502/24/2025 | |
Toda a comida | 365 morangos e bananas fatiados orgânicos | (3.691 casos) | saco plástico de 32 onças | Selecione lojas nos Estados Unidos | 1º de novembro de 2022 a 21 de junho de 2023 | FED310852 FED310951 | 18/04/202404/19/2024 | |
Toda a comida | 365 amoras orgânicas | (2.181 casos) | saco plástico de 10 onças | Selecione lojas nos Estados Unidos | 1º de novembro de 2022 a 21 de junho de 2023 | FED225911 | 16/09/2024 |
Aqueles que possam ter adquirido algum dos produtos acima mencionados são estritamente aconselhados a não consumi-los. Todos os pacotes afetados das misturas de frutas devem ser devolvidos às respectivas lojas para reembolso ou jogados fora.
Deixe um comentário