Phoenix Suns x New Orleans Pelicans, estatísticas dos jogadores e pontuações da caixa para 1º de abril de 2024
Na segunda-feira, o tão aguardado jogo da NBA aconteceu em Louisiana entre o Phoenix Suns e o New Orleans Pelicans . Esperava-se que ambas as equipes dessem tudo de si, já que o resultado tinha implicações significativas nos playoffs. O Suns, que já havia derrotado os Pelicans, pretendia continuar sua invencibilidade contra seus adversários e garantir a vitória na série da temporada.
Os visitantes, comandados por Devin Booker e Kevin Durant, tiveram um início de jogo forte. Booker, em particular, dominou os Pelicans com suas impressionantes habilidades de jogo e pontuação. Durant desempenhou um papel coadjuvante, fazendo arremessos cruciais quando necessário. Phoenix assumiu a liderança de 46-28 em apenas 12 minutos.
Apesar de um primeiro quarto frustrantemente passivo, Zion Williamson demonstrou maior agressividade no período seguinte. Junto com Trey Murphy III, eles tentaram retaliar os Pelicanos, mas seus esforços foram insuficientes. Além disso, a defesa de New Orleans foi repetidamente desmantelada por Booker e seus companheiros de equipe de várias maneiras.
Devin Booker liderou a ofensiva do Suns no primeiro tempo com 37 pontos, enquanto Kevin Durant somou 16 pontos para o time. Enquanto as equipes chegavam ao intervalo, o Phoenix mantinha uma vantagem confortável de 74-54.
Estatísticas dos jogadores e pontuações da caixa para o jogo Phoenix Suns x New Orleans Pelicans
Desempenho do jogador do Phoenix Suns no jogo recente
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO | PARA | FG | 3-PT FG | TF | +/- |
Kevin Durant | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Jusuf Nurkic | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
Bradley Beal | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Grayson Allen | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Devin Booker | 37 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
Royce O’Neale | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Drew Eubanks | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Foi Foi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eric Gordon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Tadeu Jovem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
David Roddy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Josh Okogie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nasir Pequeno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Udoka Azubuike | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Isaías Tomás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Estatísticas dos jogadores do New Orleans Pelicans
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO | PARA | FG | 3-PT FG | TF | +/- |
Zion Williamson | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Erva Jones | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Jonas Valančiūnas | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CJ McCollum | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
Trey Murphy III | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Larry Nance Jr. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nnaji Marshall | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jordan Hawkins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dyson Daniels | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Matt Ryan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jeremiah Robinson-Earl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EJ Liddell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cody Zeller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Os maiores artilheiros da NBA além do arco: Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal
O desempenho de 37 pontos de Devin Booker foi impulsionado por seu impressionante arremesso de 6 em 10 atrás do arco. Além disso, KD e Beal acertaram 4 de 8 três pontos cada um no primeiro tempo do jogo desta noite.
Deixe um comentário