NVIDIA RTX 4090 já está disponível para pré-venda por mais de US$ 2.500
Enquanto esperamos pela demonstração oficial da RTX 4090 da NVIDIA , alguns varejistas no Vietnã já listaram a RTX 4090 para pré-encomendas. Esta é uma estação de trabalho AZPC . Quando o RTX 3090 estava se preparando para ser lançado, os varejistas vietnamitas tinham o mesmo preço para esta GPU.
Preços
A RTX 4090 “básica” , provavelmente a FE (Founders Edition), custa 50 milhões de VND , o que equivale a US$ 2.100 . Se você optar pela opção premium, que provavelmente é a versão AIB, espere pagar mais de US $ 2.500 . Se você levar em conta o fato de que o RTX 3090 tem preço no mesmo território, o varejo RTX 4090 pode custar algo em torno de US $ 1.500 .
Características
A RTX 4090 da Lovelace vem com uma GPU AD102 com 24GB de memória GDDR6X . Os últimos dias foram cheios de vazamentos;
- GIGABYTE RTX 4090
- ZOTAK RTX 4090
- RTX 4090 na TSE
Esperamos ver um anúncio oficial da própria NVIDIA em 20 de setembro no próximo GTC Keynote . A linha de lançamento inicial deve consistir apenas no RTX 4090 , RTX 4080 e RTX 4070 . Fique ligado no Appuals para mais informações.
Código do vendedor | Lasca | FP32/CUDA | Máx. ver | Cache | Barramento de memória | memória de vídeo | Especificação de memória | Velocidade (Gbps) | Potência estimada |
RTX 4000 Titânio | AD102-450 | 18176 | 3,0 GHz+? | 96MB? | 384/382 bits | 48 GB | GDDR6X | 24 | ~800 W |
RTX 4090 Ti | AD102-350 | 18432 | 3.0GHz? | 96 MB | 382 bits | 24 GB | GDDR6X | 24 | 600W? |
RTX 4090 | AD102-300 | 16384 | 3,0 GHz+ | 96 MB | 382 bits | 24 GB | GDDR6X | 23 | 450 W |
RTX 4080 Ti | AD102 | 14848? | 2,7 GHz? | 80MB? | 320 bits | 20 GB | GDDR6X | 23 | 420 W |
RTX 4080 | AD103-300 | 10240 | 3,2 GHz? | 64 MB | 256 bits | 16 GB | GDDR6X | 23 | 320 W |
RTX 4080 (Opção 1) | AD103-300-A1 | 9728 | 3,1 GHz? | 48 MB | 256 bits | 16 GB | GDDR6X | 23 | 320 W |
RTX 4080 (Opção 2) | AD103-300 | 9728 | 3,1 GHz? | 48 MB? | 256 bits/192 bits | 12 GB | GDDR6X | 23? | |
RTX 4080 (Opção 2 da Kopite) | AD104-400? | 7680 | 3,0 GHz+? | ? | 256 bits/192 bits | 12 GB | GDDR6X | 21 | 285 W |
RTX 4070 Ti | AD104-400? | 7680 | 3.0GHz? | ? | 192 bits | 12 GB | GDDR6X | 21 | 300 watts? |
RTX 4070 (original) | AD104-275? | 7680 | 2,7 GHz+ | ? | 192 bits | 12 GB | GDDR6X | 21 | 285 W |
RTX 4070 (novo) | AD104-275? | 7168 | 2,6 GHz? | ? | 160 bits | 10 GB | GDDR6X | 21 | 250 W |
Deixe um comentário