NBA Summer League 2023: data de início, hora, jogos, locais e muito mais
Todos os anos, a NBA Summer League oferece aos fãs a oportunidade de dar uma primeira olhada nas seleções recentes de draft de sua equipe. Além disso, a Summer League oferece uma oportunidade para os jogadores do segundo e terceiro anos mostrarem seu crescimento em seu jogo, ao mesmo tempo em que permite que os agentes livres mostrem suas habilidades em um cenário nacional.
Este ano, o torneio Las Vegas Summer League está programado para ocorrer entre sexta-feira, 7 de julho e segunda-feira, 17 de julho.
Quais são os jogos da NBA Summer League?
A cada ano, há três torneios diferentes da Summer League. O California Classic, a Salt Lake City Summer League e a Las Vegas Summer League, que é o maior dos três torneios.
A programação completa é a seguinte para a ação em Las Vegas:
Jogo | Dia | Data | Ausente | Lar | Local | ET | Arena | TV nacional |
1 | sex | 7/7/23 | Nova Orleans | Minnesota | 1:30 DA TARDE | 16h30 | COX | NBATV |
2 | sex | 7/7/23 | Denver | milwaukee | 14:00 | 17:00 | T&M | ESPNU |
3 | sex | 7/7/23 | Chicago | Toronto | 3:30 DA TARDE | 18h30 | COX | NBATV |
4 | sex | 7/7/23 | Portland | Houston | 16:00 | 19:00 | T&M | ESPN |
5 | sex | 7/7/23 | Cleveland | brooklyn | 17:30 | 20:30 | COX | NBATV |
6 | sex | 7/7/23 | Charlotte | Santo António | 18:00 | 9:00 DA NOITE | T&M | ESPN |
7 | sex | 7/7/23 | Sacramento | Atlanta | 19h30 | 22:30 | COX | NBATV |
8 | sex | 7/7/23 | Estado Dourado | Los Angeles Lakers | 20:00 | 23:00 | T&M | ESPN |
9 | Sentado | 08/07/23 | Miami | Boston | 12h | 15:00 | COX | NBATV |
10 | Sentado | 08/07/23 | Dallas | Cidade de Oklahoma | 12h30 | 3:30 DA TARDE | T&M | ESPN2 |
11 | Sentado | 08/07/23 | Nova Iorque | Filadélfia | 14:00 | 17:00 | COX | NBATV |
12 | Sentado | 08/07/23 | Detroit | orlando | 14h30 | 17:30 | T&M | ESPN |
13 | Sentado | 08/07/23 | Memphis | Chicago | 16:00 | 19:00 | COX | NBATV |
14 | Sentado | 08/07/23 | Indiana | Washington | 17:00 | 20:00 | T&M | ESPN2 |
15 | Sentado | 08/07/23 | milwaukee | Fénix | 18:00 | 9:00 DA NOITE | COX | NBATV |
16 | Sentado | 08/07/23 | Los Angeles Clippers | Utah | 19:00 | 22:00 | T&M | ESPN2 |
17 | Sol | 09/07/23 | Toronto | Cleveland | 12h30 | 3:30 DA TARDE | COX | NBATV |
18 | Sol | 09/07/23 | Los Angeles Lakers | Charlotte | 13:00 | 16:00 | T&M | ESPN2 |
19 | Sol | 09/07/23 | Nova Iorque | brooklyn | 14h30 | 17:30 | COX | NBATV |
20 | Sol | 09/07/23 | Detroit | Houston | 15:00 | 18:00 | T&M | ESPN2 |
21 | Sol | 09/07/23 | Boston | Washington | 16h30 | 19h30 | COX | NBATV |
22 | Sol | 09/07/23 | Santo António | Portland | 17:00 | 20:00 | T&M | ESPN2 |
23 | Sol | 09/07/23 | Atlanta | Denver | 18h30 | 21:30 | COX | NBATV |
24 | Sol | 09/07/23 | Nova Orleans | Estado Dourado | 19:00 | 22:00 | T&M | ESPN2 |
25 | seg | 10/07/23 | Memphis | Cleveland | 15:00 | 18:00 | COX | ESPNews |
26 | seg | 10/07/23 | Fénix | Miami | 3:30 DA TARDE | 18h30 | T&M | NBATV |
27 | seg | 10/07/23 | Filadélfia | Dallas | 17:00 | 20:00 | COX | ESPNU |
28 | seg | 10/07/23 | Indiana | orlando | 17:30 | 20:30 | T&M | NBATV |
29 | seg | 10/07/23 | Minnesota | Utah | 19:00 | 22:00 | COX | ESPNU |
30 | seg | 10/07/23 | Sacramento | Los Angeles Clippers | 19h30 | 22:30 | T&M | NBATV |
31 | ter | 11/07/23 | brooklyn | milwaukee | 15:00 | 18:00 | COX | ESPNU |
32 | ter | 11/07/23 | Houston | Cidade de Oklahoma | 3:30 DA TARDE | 18h30 | T&M | NBATV |
33 | ter | 11/07/23 | Fénix | Nova Orleans | 17:00 | 20:00 | COX | ESPN2 |
34 | ter | 11/07/23 | Portland | Charlotte | 17:30 | 20:30 | T&M | NBATV |
35 | ter | 11/07/23 | Chicago | Sacramento | 19:00 | 22:00 | COX | ESPN2 |
36 | ter | 11/07/23 | Washington | Santo António | 19h30 | 22:30 | T&M | NBATV |
37 | qua | 12/07/23 | Los Angeles Clippers | Memphis | 12h30 | 3:30 DA TARDE | COX | NBATV |
38 | qua | 12/07/23 | Minnesota | Atlanta | 13:00 | 16:00 | T&M | ESPN2 |
39 | qua | 12/07/23 | Estado Dourado | Dallas | 14h30 | 17:30 | COX | NBATV |
40 | qua | 12/07/23 | Toronto | Detroit | 15:00 | 18:00 | T&M | ESPN2 |
41 | qua | 12/07/23 | Cidade de Oklahoma | Indiana | 16h30 | 19h30 | COX | NBATV |
42 | qua | 12/07/23 | Nova Iorque | orlando | 17:00 | 20:00 | T&M | ESPN2 |
43 | qua | 12/07/23 | Denver | Utah | 18h30 | 21:30 | COX | NBATV |
44 | qua | 12/07/23 | Los Angeles Lakers | Boston | 19:00 | 22:00 | T&M | ESPN2 |
45 | qui | 13/07/23 | Cleveland | Chicago | 12h | 15:00 | T&M | ESPN2 |
46 | qui | 13/07/23 | Filadélfia | Atlanta | 12h30 | 3:30 DA TARDE | COX | NBATV |
47 | qui | 13/07/23 | brooklyn | Toronto | 14:00 | 17:00 | T&M | ESPN2 |
48 | qui | 13/07/23 | Miami | milwaukee | 14h30 | 17:30 | COX | NBATV |
49 | qui | 13/07/23 | Houston | Estado Dourado | 16:00 | 19:00 | T&M | ESPN |
50 | qui | 13/07/23 | Charlotte | Nova Orleans | 16h30 | 19h30 | COX | NBATV |
51 | qui | 13/07/23 | Portland | orlando | 18:00 | 9:00 DA NOITE | T&M | ESPN2 |
52 | qui | 13/07/23 | Minnesota | Sacramento | 18h30 | 21:30 | COX | NBATV |
53 | sex | 14/07/23 | Los Angeles Clippers | Filadélfia | 1:30 DA TARDE | 16h30 | T&M | NBATV |
54 | sex | 14/07/23 | Cidade de Oklahoma | Washington | 14:00 | 17:00 | COX | ESPNU |
55 | sex | 14/07/23 | Dallas | Indiana | 3:30 DA TARDE | 18h30 | T&M | NBATV |
56 | sex | 14/07/23 | Boston | Nova Iorque | 16:00 | 19:00 | COX | ESPN2 |
57 | sex | 14/07/23 | Santo António | Detroit | 17:30 | 20:30 | T&M | NBATV |
58 | sex | 14/07/23 | Miami | Denver | 18:00 | 9:00 DA NOITE | COX | ESPN2 |
59 | sex | 14/07/23 | Memphis | Los Angeles Lakers | 19h30 | 22:30 | T&M | NBATV |
60 | sex | 14/07/23 | Utah | Fénix | 20:00 | 23:00 | COX | ESPN2 |
61 | Sentado | 15/07/23 | 11h30 | 14h30 | T&M | NBATV | ||
62 | Sentado | 15/07/23 | 12h | 15:00 | COX | ESPN | ||
63 | Sentado | 15/07/23 | 1:30 DA TARDE | 16h30 | T&M | NBATV | ||
64 | Sentado | 15/07/23 | 14:00 | 17:00 | COX | ESPN | ||
65 | Sentado | 15/07/23 | 3:30 DA TARDE | 18h30 | T&M | NBATV | ||
66 | Sentado | 15/07/23 | 17:30 | 20:30 | T&M | NBATV | ||
67 | Sentado | 15/07/23 | 19h30 | 22:30 | T&M | NBATV | ||
68 | Sol | 16/07/23 | 12h30 | 3:30 DA TARDE | COX | NBATV | ||
69 | Sol | 16/07/23 | SEMIFINAIS | 13:00 | 16:00 | T&M | ESPN | |
70 | Sol | 16/07/23 | 14h30 | 17:30 | COX | NBATV | ||
71 | Sol | 16/07/23 | SEMIFINAIS | 15:00 | 18:00 | T&M | ESPN2 | |
72 | Sol | 16/07/23 | 16h30 | 19h30 | COX | NBATV | ||
73 | Sol | 16/07/23 | 17:00 | 20:00 | T&M | ESPN2 | ||
74 | Sol | 16/07/23 | 18h30 | 21:30 | COX | NBATV | ||
75 | Sol | 16/07/23 | 19:00 | 22:00 | T&M | ESPN2 | ||
76 | seg | 17/07/23 | CAMPEONATO | 18:00 | 9:00 DA NOITE | T&M | ESPN |
Todas as informações fornecidas na tabela acima são cortesia de NBA.com e podem estar sujeitas a alterações.
Quais locais serão usados para a Las Vegas Summer League?
Este ano, haverá duas arenas em uso para a Summer League. Essas arenas serão o Thomas & Mack Center e o Cox Pavilion. As equipes dividirão seus jogos entre as duas arenas, com várias disputas ocorrendo ao mesmo tempo.
Victor Wembanyama jogará na Summer League?
Antes do draft da NBA, corria o boato de que Victor Wembanyama não participaria da NBA Summer League, pois passaria o verão se aclimatando aos Estados Unidos e melhorando seu jogo.
No entanto, de acordo com um relatório de 21 de junho de Marc J. Spears da Andscape, Wembanyama estará, de fato, participando de Las Vegas. Isso fornecerá aos fãs o primeiro vislumbre da primeira escolha geral do draft deste ano em um cenário da NBA. Wembanyama abrirá mão da oportunidade de representar a seleção francesa para participar da Summer League nesta temporada.
Junto com Victor Wembanyama, Brandon Miller e Scoot Henderson também devem competir na Las Vegas Summer League, o que significa que todos os três escolhidos do draft deste ano mostrarão suas habilidades em julho.
Quem ganhou a Summer League do ano passado?
Na NBA Summer League de 2022, o Portland Trail Blazers foi coroado campeão. A escalação de Portland superou um time bem treinado do New York Knicks para vencer o torneio da Summer League, e agora eles esperam repetir o feito este ano, liderados por Scoot Henderson.
Infelizmente para Portland, seu sucesso na Summer League não se traduziu na temporada regular da NBA, e agora a equipe da Conferência Oeste está enfrentando a realidade de que pode perder o armador Damian Lillard .
Onde você pode assistir à NBA Summer League?
A Summer League será transmitida ao vivo e sob demanda no NBA League Pass. Os jogos também serão exibidos na NBA TV, ESPN, ESPN 2, ESPNU e ESPNews. Os destaques também estarão disponíveis no YouTube.
Deixe um comentário