Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves, estatísticas dos jogadores e pontuações da caixa para 23 de fevereiro de 2024
O Milwaukee Bucks retomou sua temporada na noite de sexta-feira no Target Center contra o Minnesota Timberwolves . É o segundo e último encontro da temporada entre as duas equipes, com os Timberwolves derrotando os Bucks no Fiserv Forum em 8 de fevereiro.
Minnesota dominou o Bucks em Milwaukee em sua primeira partida da temporada, algumas semanas atrás. O jogo estava acirrado no primeiro tempo, antes que os Timberwolves assumissem o controle nos dois últimos quartos para vencer o Bucks por 129-105. Anthony Edwards fez 26 pontos, três rebotes e nove assistências.
O jogo de sexta-feira também é o 68º encontro da temporada regular entre Bucks e Timberwolves. Milwaukee está a uma vitória de empatar o recorde de confronto direto. O Bucks também venceu sete dos últimos 10 jogos contra o Timberwolves desde 23 de fevereiro de 2019.
Estatísticas de jogadores e pontuações de Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves
Estatísticas e pontuação dos jogadores do Milwaukee Bucks
Brook Lopez abriu caminho para o Milwaukee Bucks no primeiro tempo com 16 pontos em 6 de 9 arremessos de campo. Giannis Antetokounmpo somou 15 pontos e sete rebotes, enquanto Damian Lillard lutou com apenas cinco pontos em 1 de 9 arremessos do chão.
Jogadoras | PT | REB | AST | STL | PRETO | PARA | MGF | FGA | FG% | 3PA | 15:00 | 3P% | FTM | ACL | FTP | +/- |
D. Lillard | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11,1% | 0 | 3 | 0,0% | 3 | 4 | 75,0% | -7 |
M. Beasley | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -5 |
J. Crowder | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -7 |
G. Antetokounmpo | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 83,3% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 9 | 55,6% | -5 |
B. López | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 66,7% | 4 | 7 | 57,1% | 0 | 0 | 0,0% | -2 |
B.Portis | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -4 |
P. Beverley | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -2 |
P. Connaughton | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66,7% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
D. Gallinari | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
Um verde | DNP | |||||||||||||||
A.Jackson Jr. | DNP | |||||||||||||||
T. Antetokounmpo | DNP | |||||||||||||||
M. Beauchamp | DNP |
Estatísticas e pontuação dos jogadores do Minnesota Timberwolves
Karl-Anthony Towns fez um duplo-duplo nos dois primeiros quartos com 12 pontos e 10 rebotes. Anthony Edwards também marcou 12 pontos, mas acertou apenas 4 de 12 em campo. Rudy Gobert fez seis pontos, 10 rebotes e dois bloqueios na liderança do Minnesota Timberwolves, por 57-51 no intervalo.
Jogadoras | PT | REB | AST | STL | PRETO | PARA | MGF | FGA | FG% | 3PA | 15:00 | 3P% | FTM | ACL | FTP | +/- |
Mike Conley | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
Antonio Eduardo | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33,3% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 5 | 60,0% | -1 |
Jaden McDaniels | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 |
Cidades Karl-Anthony | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 38,5% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 2 |
Rudy Gobert | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 10 |
Kyle Anderson | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 |
Naz Reid | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33,3% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 4 | 75,0% | 0 |
Nickeil Alexander-Walker | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0% | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
Monte Morris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
Josh Minott | DNP | |||||||||||||||
Jordan McLaughlin | DNP | |||||||||||||||
Daishen Nix | DNP | |||||||||||||||
Justin Jackson | DNP |
Fique atento a este espaço enquanto o jogo continua após o intervalo e as pontuações serão atualizadas após a disputa.
Deixe um comentário