Melhores QBs em Madden 23 – Todas as classificações QB
Um bom quarterback, ou QB, é parte integrante de qualquer equipe. Esteja você correndo com seu time favorito ou construindo seu time dos sonhos imbatível em Madden 23, você precisa de um bom quarterback para manter a bola em movimento. Se você não tem um favorito pessoal, é mais provável que fique com estatísticas e classificações. Aqui está um detalhamento de cada QB em Madden 23 com suas classificações gerais.
Todas as classificações de defensores em Madden 23
Jogador | Equipe | Avaliação geral |
---|---|---|
Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | 97 |
Aaron Rogers | Green Bay Packers | 96 |
Patrick Mahomes | Chefes de Kansas City | 95 |
Josh Allen | contas de búfalo | 92 |
Joe Burrow | Cincinnati Bengals | 90 |
Pato Prescott | Dallas Cowboys | 89 |
Justin Herbert | Carregadores de Los Angeles | 88 |
Lamar Jackson | Baltimore Ravens | 87 |
Russel Wilson | Denver Broncos | 87 |
Matthew Stafford | Carneiros de Los Angeles | 85 |
Deshawn Watson | Cleveland Browns | 84 |
Kyler Murray | Cardeais de São Luís | 84 |
Derek Carr | Caçadores de Las Vegas | 83 |
Ryan Tannehill | Titãs do Tennessee | 83 |
Matt Ryan | Indianapolis Colts | 81 |
Primos Kirk | Minnesota Vikings | 80 |
Mac Jones | Patriotas da Nova Inglaterra | 78 |
Baker Mayfield | Cleveland Browns | 77 |
Jimmy Garoppolo | São Francisco 49ers | 77 |
Jamis Winston | Santos de Nova Orleans | 76 |
Trever Lawrence | Jacksonville Jaguars | 76 |
Terry Bridgewater | Golfinhos de Miami | 75 |
Tua Tagovailoa | Golfinhos de Miami | 75 |
Jalen dói | Philadelphia Eagles | 74 |
Justin Fields | Chicago Bears | 74 |
Carson Wentz | Comandantes de Washington | 73 |
Zach Wilson | Jatos de Nova York | 73 |
Jared Goff | Detroit Lions | 72 |
Trey Lance | São Francisco 49ers | 72 |
Davis Mills | Houston Texans | 71 |
Marcus Mariota | Atlanta Falcons | 71 |
Sam Darnold | Carolina Panthers | 71 |
Andy Dalton | Santos de Nova Orleans | 70 |
Daniel Jones | Gigantes de Nova York | 70 |
Desmond Ridder | Atlanta Falcons | 70 |
Jacoby Brisset | Cleveland Browns | 70 |
Malik Willis | Titãs do Tennessee | 69 |
Mitchell Trubisky | Pittsburgh Steelers | 69 |
Taylor Heinicke | Comandantes de Washington | 69 |
Tyrod Taylor | Gigantes de Nova York | 69 |
Kenny Pickett | Pittsburgh Steelers | 68 |
Matt Curral | Carolina Panthers | 68 |
Nick Falls | Indianapolis Colts | 68 |
Tyler Huntley | Baltimore Ravens | 68 |
Gardner Minshaw II | Philadelphia Eagles | 67 |
Sam Howell | Comandantes de Washington | 67 |
Cadeado | Seattle Seahawks | 66 |
Joe Flacco | Jatos de Nova York | 66 |
Jordan Love | Green Bay Packers | 66 |
Caso Keenum | contas de búfalo | 65 |
Kellen Mond | Minnesota Vikings | 64 |
Nick Mullens | Caçadores de Las Vegas | 64 |
Bailey Zappe | Patriotas da Nova Inglaterra | 63 |
Kyle Allen | Houston Texans | 63 |
Kyle Trask | São Francisco 49ers | 63 |
Colt McCoy | Cardeais de São Luís | 62 |
Jacob Eason | Seattle Seahawks | 62 |
Mason Rudolph | Pittsburgh Steelers | 62 |
PJ Walker | Carolina Panthers | 62 |
Brett Hundley | Baltimore Ravens | 61 |
Brian Hoyer | Patriotas da Nova Inglaterra | 61 |
Chad Henn | Chefes de Kansas City | 61 |
Perseguir Daniel | Carregadores de Los Angeles | 61 |
Trevor Simian | Chicago Bears | 61 |
Blaine Gabbert | São Francisco 49ers | 60 |
Easton Stick | Carregadores de Los Angeles | 60 |
Geno Smith | Seattle Seahawks | 60 |
Jeff Driskel | Houston Texans | 60 |
Joshua Dobbs | Cleveland Browns | 60 |
Brock Purdy | São Francisco 49ers | 59 |
Chris Oladokun | Pittsburgh Steelers | 59 |
Felipe Franks | Atlanta Falcons | 59 |
Jan Brook | Santos de Nova Orleans | 59 |
Jake Luton | Jacksonville Jaguars | 59 |
Brett Ripin | Denver Broncos | 58 |
Cooper Rush | Dallas Cowboys | 58 |
John Woolford | Carneiros de Los Angeles | 58 |
Matt Barkley | Buffalo Bills | 58 |
Sam Elinger | Indianapolis Colts | 58 |
CJ Bithard | Jacksonville Jaguars | 57 |
Jarrett Stidham | Caçadores de Las Vegas | 57 |
Skylar Thompson | Golfinhos de Miami | 57 |
Tim Boyle | Detroit Lions | 57 |
Golpe de David | Detroit Lions | 56 |
E. J. Perry | Jacksonville Jaguars | 56 |
Jack Coan | Indianapolis Colts | 56 |
Josh Johnson | Denver Broncos | 56 |
Mike White | Jatos de Nova York | 56 |
Nate Sadfeld | São Francisco 49ers | 55 |
Trace McSorley | Cardeais de São Luís | 55 |
Will Greer | Dallas Cowboys | 55 |
Brandon Allen | Cincinnati Bengals | 54 |
Bryce Perkins | Carneiros de Los Angeles | 54 |
Ryan Griffin | São Francisco 49ers | 54 |
Ben Dinucci | Dallas Cowboys | 53 |
Jake Browning | Cincinnati Bengals | 53 |
Davis Webb | Gigantes de Nova York | 52 |
Sean Mannion | Minnesota Vikings | 52 |
Shane Buchele | Chefes de Kansas City | 52 |
Logan Woodside | Titãs do Tennessee | 51 |
Reed Sinnett | Philadelphia Eagles | cinquenta |
Nathan Peterman | Chicago Bears | 49 |
Danny Etling | Green Bay Packers | 48 |
Com um bom quarterback no centro da equipe, dê um zoom na câmera e observe-os alinhar os corredores à esquerda e à direita e soltar uma incrível Ave Maria de vez em quando. Com uma avaliação de 10 horas do Xbox Game Pass e mais recursos do que nunca, Madden está no auge.
Deixe um comentário