Indiana Fever x Phoenix Mercury Prognóstico e Prévia do Jogo – 1º de agosto de 2023 | WNBA
O Indiana Fever e o Phoenix Mercury se enfrentam na WNBA na terça-feira, 1º de agosto.
Nenhuma das equipes teve uma boa temporada, com o Fever no último lugar da Conferência Leste, enquanto o Mercury está pairando sobre o Seattle Storm, no sopé da Conferência Oeste.
No entanto, ambas as escalações esperam mudar sua sorte quando se enfrentarem na terça-feira. As duas equipes fazem sua segunda partida consecutiva uma contra a outra, tendo se enfrentado no dia 30 de julho, onde o Mercury venceu por 85 a 63.
Enquanto o Fever entrará no jogo com um atestado de saúde, o Mercury ficará sem Skylar Diggings-Smith, que deve perder a competição por motivos pessoais.
Em termos de forma, o Fever está 1-9 em seus últimos 10 jogos, enquanto o Mercury está 3-7. Nenhum dos recordes é motivo de orgulho, mas é claro que o Mercury terá uma ligeira vantagem.
Prognóstico Indiana Fever x Phoenix Mercury
O Mercury facilitou o trabalho do Fever em sua última reunião e espera-se que o faça novamente. Com apenas seis vitórias em toda a temporada, é difícil imaginar o Fever de repente encontrando seu ritmo e registrando uma vitória importante.
A ausência de Diggins-Smith atingirá duramente o Mercury, mas ela esteve ausente de sua rotação por vários jogos. Isso não alterou a forma como o Mercury lida com seus negócios em cada extremidade da quadra.
Lista de febre de Indiana
PDV | ALTURA | PESO | DOB | EXP | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 6-0 pés | 160 libras | 3 DE JUNHO DE 1999 | R | INDIANA/EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC | 6-5 pés | 220 libras | 11 DE DEZEMBRO DE 2001 | R | CAROLINA DO SUL/EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5-11 pés | 160 libras | 15 DE DEZEMBRO DE 1998 | 0″>4 anos | SUL DA FLÓRIDA/EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 6-1 pés | 155 libras | 13 DE SETEMBRO DE 1999 | 0″>5 anos | ESTADO DE OHIO/EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6-2 pés | 181 libras | 10 DE NOVEMBRO DE 1999 | R | CAROLINA DO SUL/EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6-4 pés | 185 libras | 8 DE AGOSTO DE 2000 | 0″>4 anos | ESTADO DO MISSISSIPPI/EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5-11 pés | 157 libras | 3 DE JANEIRO DE 1996 | 0″>7 anos | RUTGERS/EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 6-4 pés | 184 libras | 8 DE SETEMBRO DE 1993 | Lista de Phoenix Mercury
|
Deixe um comentário