Armas DPS mais altas em Destiny 2 – Tabela DPS
O DPS é uma estatística crucial ao escolher uma arma em Destiny 2. É a abreviação de Damage Per Second, e essa estatística considera a taxa de tiro e a velocidade de recarga da arma e o dano que ela causa por bala. Devemos considerar tudo isso ao calcular a quantidade de dano que uma arma pode causar aos seus oponentes.
Quais armas têm o melhor DPS em Destiny 2?
Reunimos os três principais gráficos de armas organizados pelos melhores DPS de Destiny 2. Eles são separados nas seguintes categorias principais:
- Armas Primárias
- armas especiais
- Armas pesadas
Não há vantagens de dano incluídas em nenhuma estatística nas paradas. Isso deixa apenas os valores básicos de DPS para armas. Também incluímos as melhores armas por classe na última coluna. Lembre-se de que as estatísticas das armas mudam durante as temporadas do jogo. Ficaremos atentos a quaisquer alterações e atualizaremos essas listas assim que a nova temporada sair com novas armas e estatísticas.
armas primárias
Tipo de arma | Arquétipo | DPS médio | Burst DPS | Dano Total | Especificações | A melhor arma da classe |
---|---|---|---|---|---|---|
submetralhadora | Exótico | 12.250 | 15.615 | 468.450 | Com “Fera Voraz” | Tarrabah |
Pistola | Exótico | 9.902 | 12.863 | 216.095 | Com “Rat Pack x5” | Rei Rato |
Canhão de mão | Exótico | 8.979 | 10.980 | 564.704 | Acertando todos os críticos | Hawkmoon |
Canhão de mão | Exótico | 7.766 | 9.230 | 323.033 | Vs. Levado | Prevaricação |
Rifle Automático | Exótico | 7.097 | 8.481 | 744.915 | Com RNG “perfeito” | Cérbero+1 |
rifle de pulso | Exótico | 6.145 | 7.340 | 422.810 | Com ‘nanites’ médios | Surto Aperfeiçoado |
submetralhadora | Exótico | 6.114 | 8.450 | 331.240 | – | Osteo Striga |
Rifle Automático | Exótico | 6.086 | 7.144 | 507.738 | – | Mitoclasta Vex |
Rifle Automático | Exótico | 5.430 | 6.280 | 413.550 | Na taxa máxima de tiro | doce negócio |
Pistola | explosão agressiva | 5.331 | 6.193 | 320.151 | Assistência de mira alta, baixa estabilidade e manuseio | Ataques de latão |
Pistola | Leve | 5.284 | 6.645 | 149.510 | Manuseio alto, alcance muito baixo | Redback-5si |
Lançador de granada | Exótico | 5.256 | 9.713 | 161.883 | Com Catalisador | Leão lutador |
Pistola | Adaptável | 5.137 | 6.431 | 192.937 | Assistência de mira alta, decente em outros lugares | Alto Albedo |
Pistola | Adaptável (3 rajadas) | 5.348 | 6.673 | 366.925 | Assistência de mira alta, decente em outros lugares | Drang |
Pistola | Omolon Adaptive | 5.020 | 6.355 | 356.452 | Alta estabilidade, decente em outros lugares | A visão |
Pistola | SUROS Tiro Rápido | 4.881 | 6.380 | 140.353 | Bom recuo, alcance muito baixo e assistência de mira | Perfuração |
submetralhadora | Exótico | 4.813 | 8.198 | 245.925 | Com “Ride the Bull x2” | o Huckleberry |
Pistola | Precisão | 4.742 | 6.193 | 205.794 | Excelente assistência de mira, baixa estabilidade e manuseio | Um veredicto rápido |
Pistola | Exótico | 4.683 | 6.125 | 202.125 | – | Ruína do Diabo |
submetralhadora | Leve | 4.663 | 6.833 | 180.378 | Assistência e manuseio de alta mira, alcance baixo | Funnelweb |
submetralhadora | Agressivo | 4.591 | 6.558 | 206.031 | Alcance alto, assistência de mira baixa | imperdoável |
fuzil de batedor | Exótico | 4.476 | 5.866 | 568.588 | Com Catalisador | conto do homem morto |
Rifle Automático | Exótico | 4.391 | 5.513 | 259.200 | Na taxa máxima de tiro | Regime SUROS |
submetralhadora | Adaptável | 4.300 | 6.075 | 187.110 | Alta estabilidade e alcance, baixo recuo | O fardo do herói |
Canhão de mão | Exótico | 4.087 | 5.347 | 268.106 | – | Espinho |
Canhão de mão | Exótico | 3.965 | 5.438 | 162.400 | Com ventilador de fogo x4 | A última palavra |
Rifle Automático | Fogo rápido | 3.906 | 4.542 | 280.847 | Assistência de mira alta, alcance baixo | Chroma Rush |
submetralhadora | Precisão | 3.875 | 5.645 | 220.155 | Excelente alcance e assistência de mira, baixo manuseio | Ira de Shayura |
fuzil de batedor | Exótico | 3.785 | 4.470 | 353.984 | Com “Quinta Perfeita” | Lança Polaris |
rifle de pulso | Exótico | 3.687 | 4.381 | 371.126 | Com Catalisador | Não há tempo para explicar |
rifle de pulso | Exótico | 3.602 | 4.222 | 215.100 | – | Ala de Vigilância |
Rifle Automático | Adaptável | 3.555 | 4.300 | 295.840 | alta manipulação | Roer a fome |
Rifle Automático | Precisão | 3.369 | 4.073 | 225.888 | Alcance alto, assistência de mira baixa | Preço sombra |
Rifle Automático | Alto impacto | 3.361 | 3.993 | 298.144 | Excelente alcance, baixa estabilidade | Vínculo antigo |
fuzil de batedor | Fogo rápido | 3.352 | 4.104 | 170.460 | Alta estabilidade, alcance muito baixo | Abraço de Aisha |
fuzil de batedor | Leve | 3.318 | 3.807 | 219.264 | Excelente assistência e manuseio de mira, alcance baixo | Vigília noturna |
Canhão de mão | Exótico | 3.250 | 4.398 | 358.800 | – | Carmesim |
fuzil de batedor | Exótico | 3.206 | 3.598 | 259.020 | Ao apontar para baixo pontos turísticos | Juramento do Queimador de Céu |
fuzil de batedor | Alto impacto | 3.347 | 3.931 | 374.255 | Alcance excelente, assistência de mira baixa | O Erudito |
fuzil de batedor | Precisão | 3.359 | 3.888 | 228.096 | Alta estabilidade, decente em outros lugares | Visão da Confluência |
Canhão de mão | Agressivo | 2.965 | 3.843 | 224.816 | Alta gama, baixa estabilidade e manuseio | martelo ígneo |
Canhão de mão | Precisão | 3.025 | 3.842 | 138.294 | Alta estabilidade, manuseio ruim | Posteridade |
rifle de pulso | Adaptável | 2.825 | 3.246 | 194.778 | Alto manuseio, alcance decente | O Terceiro Axioma |
rifle de pulso | Fogo rápido | 2.771 | 3.285 | 137.970 | Assistência de mira alta, alcance baixo | Pedaço de mente |
rifle de pulso | explosão agressiva | 2.744 | 3.232 | 241.312 | Alcance excelente, assistência de mira baixa | Insidioso |
Canhão de mão | Adaptável | 2.724 | 3.464 | 163.295 | Boa estabilidade, alcance decente | Eyasluna |
rifle de pulso | Alto impacto | 2.720 | 3.281 | 250.128 | Alcance e recuo altos, assistência de mira baixa | O mensageiro |
rifle de pulso | Exótico | 2.707 | 2.984 | 271.733 | – | Lança Graviton |
rifle de pulso | Leve | 2.573 | 3.046 | 160.805 | Excelente manuseio, gama baixa | Ogma PR6 |
arco de combate | Leve | –> | 3.265 | 229.704 | 640 ms Tempo de desenho | Mordida de Arsênico-4b |
arco de combate | Precisão | –> | 3.215 | 252.221 | 680 ms Tempo de desenho | Sob sua pele |
arco de combate | Exótico | –> | 3.969 | 357.225 | – | Le Monarque |
arco de combate | Exótico | –> | 4.137 | 391.952 | vs. não-tomadas | Wish-Ender |
armas especiais
Tipo de arma | Arquétipo | DPS médio | Burst DPS | Dano Total | Especificações | A melhor arma da classe |
---|---|---|---|---|---|---|
fuzil de fusão | Exótico | 14.699 | 16.216 | 206.880 | – | impiedoso |
fuzil de fusão | Exótico | 12.171 | 13.918 | 255.528 | – | Bastião |
fuzil de fusão | Fogo rápido | 11.224 | 12.355 | 161.406 | – | Coordenada cartesiana |
fuzil de fusão | Exótico | 9.771 | 11.033 | 225.075 | – | Jötunn |
fuzil de fusão | Agressivo | 9.677 | 10.774 | 250.236 | – | Força de Coriolis |
fuzil de fusão | Exótico | 9.675 | 10.532 | 312.963 | Com Catalisador | telesto |
fuzil de fusão | Adaptável | 9.109 | 9.881 | 153.552 | – | Sistema Trinário |
fuzil de fusão | Precisão | 8.112 | 9.148 | 188.685 | – | Libertação |
fuzil de fusão | Alto impacto | 8.917 | 9.917 | 233.025 | – | Glacioclasmo |
Lançador de granada | Leve | 6.779 | 15.617 | 197.809 | Com Granadas de Espiga | código de ignição |
Lançador de granada | Leve | 6.241 | 14.376 | 182.096 | – | código de ignição |
Lançador de granada | Aceno | 6.241 | 14.376 | 182.096 | – | Paciência |
Lançador de granada | Exótico | 3.601 | – | 740.985 | – | Murchar |
Canhão de mão | Exótico | 11.603 | 12.456 | 224.208 | Com “Primeiro Olhar” | voto de eriana |
Fuzil de Fusão Linear | Exótico | 11.325 | 13.412 | 287.500 | – | arbalest |
Fuzil de Fusão Linear | Exótico | 11.325 | 13.412 | 287.500 | – | Motorista Lorentz |
Espingarda | Exótico | 30.469 | 83.704 | 209.261 | Com Catalisador | O Quarto Cavaleiro |
Espingarda | Exótico | 22.382 | 29.320 | 175.920 | Com “Roadborne” ativo | o acompanhante |
Espingarda | Exótico | 17.805 | 23.200 | 231.360 | Com “Liberte os Lobos” | senhor dos lobos |
Espingarda | Exótico | 15.955 | 15.025 | 249.642 | Ao apontar para baixo pontos turísticos | Dualidade |
Espingarda | Slug de precisão | 11.894 | 12.983 | 143.808 | – | Herança |
Espingarda | Leve | 13.168 | 15.158 | 136.418 | – | Wastelander M5 |
Espingarda | Fogo rápido | 12.282 | 18.104 | 162.938 | – | Peso morto |
Espingarda | Agressivo | 11.527 | 12.651 | 207.011 | – | Veredicto encontrado |
Espingarda | Precisão | 10.891 | 12.826 | 213.101 | – | Matador 64 |
Pistola | Exótico | 10.416 | 12.890 | 278.424 | – | Precursor |
rifle de precisão | Exótico | 15.926 | 19.784 | 178.059 | – | Cloudstrike |
rifle de precisão | Exótico | 15.056 | – | 181.880 | Com Catalisador | fardo de Izanagi |
rifle de precisão | Fogo rápido | 10.040 | 13.445 | 86.430 | – | IKELOS_SR_v1.0.2 |
rifle de precisão | Adaptável | 8.725 | 11.398 | 121.576 | – | Uzume RR4 |
rifle de precisão | Agressivo | 8.611 | 11.191 | 139.883 | – | Sucessão |
rifle de rastreamento | Exótico | 19.551 | 20.295 | 524.964 | Com Catalyst Proc’d | Cetro de Ager |
rifle de rastreamento | Exótico | 11.394 | 12.795 | 430.765 | Na carga máxima | Coração frio |
rifle de rastreamento | Exótico | 10.755 | 12.000 | 320.000 | Com coleta de Orb | divisor de onda |
rifle de rastreamento | Exótico | 8.612 | 8.940 | 231.248 | Com debuff | Divindade |
rifle de rastreamento | Exótico | 7.581 | 8.565 | 342.600 | – | Lente Prometheus |
Armas pesadas
Tipo de arma | Arquétipo | DPS médio | Burst DPS | Dano Total | Especificações | A melhor arma da classe |
---|---|---|---|---|---|---|
arco de combate | Exótico | –> | 18.152 | 466.763 | Com Catalisador | Respiração do Leviatã |
fuzil de fusão | Exótico | 16.556 | 17.991 | 273.456 | – | mil vozes |
Lançador de granada | Exótico | –> | 6.418 | 385.080 | – | Anarquia |
Lançador de granada | Exótico | 15.593 | 18.965 | 113.792 | – | A colônia |
Lançador de granada | Fogo rápido | 16.876 | 24.570 | 147.420 | Com Granadas de Espiga | Memória de Berenger |
Lançador de granada | Precisão | 17.075 | 21.043 | 227.268 | Com Granadas de Espiga | |
Lançador de granada | Adaptável | 20.191 | 24.078 | 144.468 | Com Granadas de Espiga | Interdição de memória |
Lançador de granada | Exótico | 22.720 | – | 293.776 | Em x20 em média | Parasita |
Lançador de granada | Exótico | 23.333 | 29.059 | 169.072 | – | o garimpeiro |
Fuzil de Fusão Linear | Precisão | 14.979 | 17.844 | 356.880 | – | Arrependimento de Reed |
Fuzil de Fusão Linear | Exótico | 15.182 | 17.844 | 389.320 | Com Miras de Atirador | O Quebra-Rainhas |
Fuzil de Fusão Linear | Agressivo | 15.559 | 17.367 | 381.218 | – | Caçador de tempestades |
Fuzil de Fusão Linear | Exótico | 21.799 | 25.351 | 396.792 | Com Catalisador | Simulador de dorminhoco |
Metralhadora | Exótico | 11.163 | 15.379 | 290.904 | – | senhor do trovão |
Metralhadora | Exótico | 14.602 | 16.485 | 439.600 | – | Herdeiro aparente |
Metralhadora | Exótico | 17.615 | 21.100 | 274.300 | – | Xenófago |
Metralhadora | Alto impacto | 7.125 | 9.522 | 380.880 | – | O ENXAME |
Metralhadora | Adaptável | 7.759 | 10.313 | 319.000 | – | Comemoração |
Metralhadora | Fogo rápido | 8.818 | 11.820 | 241.128 | – | Impacto Recorrente |
Metralhadora | Exótico | 9.575 | 10.997 | 395.880 | – | Grande Abertura |
lançador de foguetes | Precisão | 13.091 | – | 180.656 | – | entrada real |
lançador de foguetes | Alto impacto | 14.368 | – | 198.282 | – | Code Duelo |
lançador de foguetes | Exótico | 14.440 | – | 226.704 | – | A bobina de Wardcliff |
lançador de foguetes | Exótico | 15.401 | – | 340.368 | – | Olhos do Amanhã |
lançador de foguetes | Adaptável | 15.805 | – | 218.113 | – | O cabeça quente |
lançador de foguetes | Agressivo | 15.981 | – | 220.535 | Com Carcaça de Impacto | Vingança de Hezen |
lançador de foguetes | Exótico | 16.500 | – | 306.072 | – | Raposa de Duas Caudas |
lançador de foguetes | Exótico | 17.322 | – | 132.222 | – | Verdade |
lançador de foguetes | Exótico | 23.312 | – | 200.484 | Com Catalisador | Gjallarhorn |
lançador de foguetes | Exótico | 31.129 | – | 429.583 | – | portador da morte |
Espingarda | Exótico | 15.862 | 16.451 | 172.732 | Após debuff | canhão trator |
Espingarda | Exótico | 25.232 | 25.232 | 247.730 | – | Lenda de Acrius |
rifle de precisão | Exótico | 18.383 | 22.836 | 205.527 | Com “assistente pessoal” | DARCI |
rifle de precisão | Exótico | 19.892 | 19.892 | 397.848 | Com Catalisador | sussurro do verme |
Espada | Rodízio | 15.078 | – | 298.546 | Com borda irregular | cicatriz de sola |
Espada | Leve | 17.466 | – | 435.241 | Com borda irregular | Quickfang |
Espada | Adaptável | 17.532 | – | 319.822 | Com borda irregular | meias-verdades |
Espada | Vórtice | 18.094 | – | 279.650 | Com borda irregular | guilhotina caindo |
Espada | Exótico | 19.071 | – | 587.097 | – | O Lamento |
Espada | Exótico | 19.968 | – | 312.599 | – | Garra Negra |
Espada | Agressivo | 20.429 | – | 413.487 | Com borda irregular | Crown-Splitter |
Deixe um comentário